<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wissenschaftliches Schreiben Archive &#8211; gut geschrieben | Lektorat · Text · Content</title>
	<atom:link href="https://www.gut-geschrieben.de/tag/wissenschaftliches-schreiben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gut-geschrieben.de/tag/wissenschaftliches-schreiben/</link>
	<description>Damit Ihre Texte für Sie sprechen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2023 17:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.gut-geschrieben.de/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Favicon_gg-32x32.png</url>
	<title>wissenschaftliches Schreiben Archive &#8211; gut geschrieben | Lektorat · Text · Content</title>
	<link>https://www.gut-geschrieben.de/tag/wissenschaftliches-schreiben/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ihr Leitfaden für den roten Faden: So schaffen Sie eine Struktur für Ihre Texte</title>
		<link>https://www.gut-geschrieben.de/ihr-leitfaden-fuer-den-roten-faden-so-schaffen-sie-eine-struktur-fuer-ihre-texte/</link>
					<comments>https://www.gut-geschrieben.de/ihr-leitfaden-fuer-den-roten-faden-so-schaffen-sie-eine-struktur-fuer-ihre-texte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Muschkowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 14:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Texten]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[leserfreundliche Texte]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliches Schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gut-geschrieben.de/?p=3413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der rote Faden – die innere Logik eines Textes – ist eine absolute Grundvoraussetzung, wenn Sie schreibend überzeugen wollen. Damit er nicht reißt, muss er sich konsequent durch den Text ziehen, sonst steigt der Leser aus. Leider ist es gar nicht immer so einfach, das durchzuhalten: Obwohl Sie eigentlich wissen, was Sie schreiben wollen, schweifen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gut-geschrieben.de/ihr-leitfaden-fuer-den-roten-faden-so-schaffen-sie-eine-struktur-fuer-ihre-texte/">Ihr Leitfaden für den roten Faden: So schaffen Sie eine Struktur für Ihre Texte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gut-geschrieben.de">gut geschrieben | Lektorat · Text · Content</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gut-geschrieben.de/ihr-leitfaden-fuer-den-roten-faden-so-schaffen-sie-eine-struktur-fuer-ihre-texte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftliche Arbeiten verfassen – Tipps und Hinweise für Studenten</title>
		<link>https://www.gut-geschrieben.de/wissenschaftliche-arbeiten-verfassen-tipps-und-hinweise-fuer-studenten/</link>
					<comments>https://www.gut-geschrieben.de/wissenschaftliche-arbeiten-verfassen-tipps-und-hinweise-fuer-studenten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Muschkowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 09:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lektorat]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliches Schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gut-geschrieben.de/?p=1808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die folgenden Hinweise sind allgemeiner Natur und berücksichtigen nicht die speziellen Gepflogenheiten bestimmter Fachbereiche. Die Vorgaben an den Hochschulen können davon abweichen; so wird manchmal gewünscht, dass zwischen Abkürzungen kein Leerraum steht (z. B. vs. z.B.). Informieren Sie sich also immer zuerst über die geltenden Richtlinien und weichen Sie nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Betreuer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gut-geschrieben.de/wissenschaftliche-arbeiten-verfassen-tipps-und-hinweise-fuer-studenten/">Wissenschaftliche Arbeiten verfassen – Tipps und Hinweise für Studenten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gut-geschrieben.de">gut geschrieben | Lektorat · Text · Content</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gut-geschrieben.de/wissenschaftliche-arbeiten-verfassen-tipps-und-hinweise-fuer-studenten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manchmal darf’s ein bisschen mehr sein: sinnvoll abkürzen</title>
		<link>https://www.gut-geschrieben.de/manchmal-darfs-ein-bisschen-mehr-sein-sinnvoll-abkuerzen/</link>
					<comments>https://www.gut-geschrieben.de/manchmal-darfs-ein-bisschen-mehr-sein-sinnvoll-abkuerzen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Muschkowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 13:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lektorat]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektorat]]></category>
		<category><![CDATA[online korrekt schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliches Schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://echt.gut-geschrieben.de/?p=775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abkürzungen haben ihre Berechtigung. In Texten zum Beispiel, in denen häufig die gleichen Ausdrücke auftauchen, etwa in wissenschaftlichen Arbeiten. Hier sollte man das Abkürzungsverzeichnis aber nicht vergessen, vor allem wenn sehr spezielle Abkürzungen verwendet werden und/oder nicht auf ein fachspezifisches Abkürzungsverzeichnis Bezug genommen wird. Sehr gängige und allgemein bekannte Ausdrücke begegnen uns häufig ebenfalls in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gut-geschrieben.de/manchmal-darfs-ein-bisschen-mehr-sein-sinnvoll-abkuerzen/">Manchmal darf’s ein bisschen mehr sein: sinnvoll abkürzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gut-geschrieben.de">gut geschrieben | Lektorat · Text · Content</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gut-geschrieben.de/manchmal-darfs-ein-bisschen-mehr-sein-sinnvoll-abkuerzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
